# Takım O G B M Av P Form
1 Bursaspor Bursaspor 13 10 1 2 18 31 MGGGG
2 Kayserispor Kayserispor 12 8 3 1 17 27 GGGBB
3 Iğdır FK Iğdır FK 13 8 3 2 8 27 GBGGB
4 Mardin 1969 Mardin 1969 13 7 3 3 6 24 GGMGG
5 Batman Petrolspor Batman Petrolspor 13 7 2 4 3 23 MGBGM
6 Keçiörengücü Keçiörengücü 13 5 5 3 7 20 GBGMM
7 Antalyaspor Antalyaspor 13 6 1 6 -1 19 GMGMB
8 Muğlaspor Muğlaspor 12 4 6 2 4 18 BBMGG
9 Bodrum FK Bodrum FK 13 4 6 3 4 18 MGGGB
10 Fatih Karagümrük Fatih Karagümrük 13 4 4 5 0 16 BMMGM
11 Sarıyer Sarıyer 13 4 4 5 -4 16 BMBMM
12 Esenler Erokspor Esenler Erokspor 13 3 6 4 -3 15 GBGMG
13 Bandırmaspor Bandırmaspor 13 3 5 5 4 14 GBMMM
14 Ümraniyespor Ümraniyespor 12 3 5 4 3 14 BGGB
15 Pendikspor Pendikspor 13 3 5 5 -8 14 MMMBG
16 Manisa F.K. Manisa F.K. 13 3 4 6 -2 13 MBMMG
17 Sivasspor Sivasspor 13 2 7 4 -4 13 GBBMM
18 Vanspor FK Vanspor FK 13 4 3 6 -8 13 MGMGG
19 İstanbulspor İstanbulspor 13 1 2 10 -23 5 MMMMM
20 Boluspor Boluspor 12 1 1 10 -21 4 MMMG

1. Lig Fikstür

6 Kasım, Cuma
Antalyaspor Antalyaspor
20:00
Corendon Airlines Park, Antalya
Bursaspor Bursaspor
Sarıyer Sarıyer
20:00
Yusuf Ziya Onis, Istanbul
Iğdır FK Iğdır FK
7 Kasım, Cumartesi
Keçiörengücü Keçiörengücü
13:30
Aktepe Stadium, Ankara
Manisa F.K. Manisa F.K.
Vanspor FK Vanspor FK
13:30
Spor Toto Akhisar Stadium, Akhisar
Sivasspor Sivasspor
Muğlaspor Muğlaspor
16:00
Esenler Erokspor Esenler Erokspor
Pendikspor Pendikspor
19:00
Pendik Stadyumu, Istanbul
İstanbulspor İstanbulspor
8 Kasım, Pazar
Bandırmaspor Bandırmaspor
13:30
Fatih Karagümrük Fatih Karagümrük
Boluspor Boluspor
16:00
, Bolu
Bodrum FK Bodrum FK
Ümraniyespor Ümraniyespor
16:00
, Istanbul
Kayserispor Kayserispor
Mardin 1969 Mardin 1969
19:00
Batman Petrolspor Batman Petrolspor
Üst