# Takım O G B M Av P Form
1 Lazio Lazio 10 9 1 0 16 28 GGGGG
2 Inter Inter 10 8 1 1 13 25 GGGGM
3 AS Roma AS Roma 10 7 3 0 18 24 BGBGG
4 Como Como 10 7 2 1 10 23 BGGGG
5 AC Milan AC Milan 10 6 3 1 9 21 BGGMG
6 Frosinone Frosinone 10 6 2 2 10 20 MGBGG
7 Juventus Juventus 10 5 2 3 3 17 BMGMG
8 Napoli Napoli 10 4 2 4 4 14 GMBGM
9 Bologna Bologna 10 4 2 4 1 14 GMGGG
10 Torino Torino 10 4 1 5 -2 13 GGGMM
11 Genoa Genoa 10 4 1 5 -4 13 GMGGG
12 Cagliari Cagliari 10 4 1 5 -6 13 BMMMM
13 Atalanta Atalanta 9 3 2 4 -1 11 MGMBB
14 Lecce Lecce 10 3 0 7 -10 9 MGMMM
15 Sassuolo Sassuolo 9 2 2 5 -8 8 MBMMM
16 Monza Monza 10 2 1 7 -7 7 MGMMM
17 Fiorentina Fiorentina 9 1 2 6 -10 5 BMMMB
18 Parma Parma 9 1 2 6 -10 5 GMMMB
19 Udinese Udinese 10 1 2 7 -12 5 MMMBM
20 Venezia Venezia 10 1 0 9 -14 3 MGMMM

Serie A Fikstür

6 Kasım, Cuma
Venezia Venezia
22:45
Stadio Pierluigi Penzo, Venice
Udinese Udinese
7 Kasım, Cumartesi
Cagliari Cagliari
17:00
Unipol Domus, Cagliari
Frosinone Frosinone
Torino Torino
17:00
Stadio Olimpico di Torino, Turin
Lecce Lecce
Parma Parma
20:00
Stadio Ennio Tardini, Parma
Bologna Bologna
AS Roma AS Roma
22:45
Stadio Olimpico, Rome
Sassuolo Sassuolo
8 Kasım, Pazar
Napoli Napoli
14:30
Stadio Diego Armando Maradona, Naples
Lazio Lazio
Genoa Genoa
17:00
Stadio Luigi Ferraris, Genoa
AC Milan AC Milan
Monza Monza
17:00
, Monza
Atalanta Atalanta
Inter Inter
20:00
, Milan
Como Como
Fiorentina Fiorentina
22:45
Stadio Artemio Franchi, Florence
Juventus Juventus
Üst