AYVACIK (S) Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
23 Eki Cum 12 Cemaziyelevvel 1448 05:22 06:46 12:23 15:20 17:49 19:09
24 Eki Cts 13 Cemaziyelevvel 1448 05:23 06:48 12:23 15:19 17:48 19:08
25 Eki Paz 14 Cemaziyelevvel 1448 05:24 06:49 12:23 15:18 17:47 19:06
26 Eki Pts 15 Cemaziyelevvel 1448 05:25 06:50 12:23 15:16 17:45 19:05
27 Eki Sal 16 Cemaziyelevvel 1448 05:26 06:51 12:22 15:15 17:44 19:04
28 Eki Çar 17 Cemaziyelevvel 1448 05:27 06:52 12:22 15:14 17:43 19:03
29 Eki Per 18 Cemaziyelevvel 1448 05:28 06:53 12:22 15:13 17:41 19:01
30 Eki Cum 19 Cemaziyelevvel 1448 05:29 06:55 12:22 15:12 17:40 19:00
31 Eki Cts 20 Cemaziyelevvel 1448 05:30 06:56 12:22 15:11 17:39 18:59
1 Kas Paz 21 Cemaziyelevvel 1448 05:31 06:57 12:22 15:10 17:37 18:58
2 Kas Pts 22 Cemaziyelevvel 1448 05:32 06:58 12:22 15:09 17:36 18:57
3 Kas Sal 23 Cemaziyelevvel 1448 05:33 06:59 12:22 15:08 17:35 18:56
4 Kas Çar 24 Cemaziyelevvel 1448 05:34 07:00 12:22 15:07 17:34 18:55
5 Kas Per 25 Cemaziyelevvel 1448 05:35 07:02 12:22 15:06 17:33 18:54
6 Kas Cum 26 Cemaziyelevvel 1448 05:36 07:03 12:22 15:06 17:31 18:53
7 Kas Cts 27 Cemaziyelevvel 1448 05:37 07:04 12:22 15:05 17:30 18:52
8 Kas Paz 28 Cemaziyelevvel 1448 05:38 07:05 12:22 15:04 17:29 18:51
9 Kas Pts 29 Cemaziyelevvel 1448 05:39 07:06 12:22 15:03 17:28 18:50
10 Kas Sal 1 Cemaziyelahir 1448 05:40 07:08 12:22 15:02 17:27 18:49
11 Kas Çar 2 Cemaziyelahir 1448 05:41 07:09 12:22 15:01 17:26 18:48
12 Kas Per 3 Cemaziyelahir 1448 05:42 07:10 12:23 15:01 17:25 18:48
13 Kas Cum 4 Cemaziyelahir 1448 05:43 07:11 12:23 15:00 17:24 18:47
14 Kas Cts 5 Cemaziyelahir 1448 05:44 07:12 12:23 14:59 17:23 18:46
15 Kas Paz 6 Cemaziyelahir 1448 05:45 07:13 12:23 14:59 17:23 18:45
16 Kas Pts 7 Cemaziyelahir 1448 05:46 07:15 12:23 14:58 17:22 18:45
17 Kas Sal 8 Cemaziyelahir 1448 05:47 07:16 12:23 14:57 17:21 18:44
18 Kas Çar 9 Cemaziyelahir 1448 05:48 07:17 12:24 14:57 17:20 18:43
19 Kas Per 10 Cemaziyelahir 1448 05:49 07:18 12:24 14:56 17:19 18:43
20 Kas Cum 11 Cemaziyelahir 1448 05:50 07:19 12:24 14:56 17:19 18:42
21 Kas Cts 12 Cemaziyelahir 1448 05:51 07:21 12:24 14:55 17:18 18:42
22 Kas Paz 13 Cemaziyelahir 1448 05:52 07:22 12:24 14:55 17:17 18:41
23 Kas Pts 14 Cemaziyelahir 1448 05:53 07:23 12:25 14:54 17:17 18:41
Üst